MUTTER M5 Type | 477344-00
Allgemeine Details
Status | No Longer Stocked |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | GK1000 | ELEKTONISCHE ASTSÄGE | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2008 | ||
19 | 3 | GK1050 | ELEKTONISCHE ASTSÄGE | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2008 | ||
15 | 1 | GL701 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2007 | ||
15 | 1 | GL701 | RASENTRIMMER | 2 | QS | Discontinued | 02/12/2008 | ||
15 | 1 | GL716 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2007 | ||
15 | 1 | GL716 | RASENTRIMMER | 2 | QS | Discontinued | 02/12/2008 | ||
15 | 1 | GL720 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2007 | ||
15 | 1 | GL720 | RASENTRIMMER | 2 | QS | Discontinued | 02/12/2008 | ||
15 | 1 | GL741 | RASENTRIMMER | 2 | QS | Discontinued | 02/12/2008 | ||
15 | 1 | GL741 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2007 | ||
19 | 3 | LP1000 | ELEKTONISCHE ASTSÄGE | 1 | XJ | Discontinued | 23/07/2009 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.