MOTOR ZSB Type | 576375-07
Allgemeine Details
Status | Active (While Stocks Last) |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | KR450 | BOHRHAMMER | 2 | CH | Discontinued | 01/12/2005 | ||
101 | 1 | KR450 | BOHRHAMMER | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2005 | ||
101 | 1 | KR500 | BOHRER | 2 | CH | Discontinued | 01/12/2005 | ||
101 | 1 | KR500 | BOHRER | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2005 | ||
101 | 1 | KR502 | BOHRHAMMER | 2 | 230V | CH | Discontinued | 01/12/2004 | |
101 | 1 | KR502 | BOHRHAMMER | 2 | 230V | QS | Discontinued | 01/12/2004 | |
101 | 1 | KR532 | BOHRHAMMER | 2 | 230V | QS | Discontinued | 01/12/2005 | |
101 | 1 | KR532 | BOHRHAMMER | 2 | 230V | CH | Discontinued | 01/12/2005 | |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.