KUGEL Type | 930012

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
20 1 127167 BOHRER 1 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
20 1 127194 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 02/01/1994 go to diagram
20 1 2269 BOHRER 1 DE Discontinued 01/01/1994 go to diagram
41 1 2271 BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1996 go to diagram
41 1 2271 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
20 1 2279 BOHRER 1 DE Discontinued 01/01/1994 go to diagram
21 1 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
21 1 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
21 1 BD250 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD250 BOHRER 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD251 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
21 1 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
21 1 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
21 1 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
54 1 BM19E BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1998 go to diagram
54 1 BM19E BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
54 1 DW150 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
54 1 DW155 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1998 go to diagram
36 1 DW203 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/2000 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.