KOHLEFEDER Type | 747634

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
10 2 228350 BOHRER 1 XJ Discontinued 06/01/1992 go to diagram
105 2 374453 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 26/07/2002 go to diagram
105 2 374453 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 26/07/2002 go to diagram
10 2 7197 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
110 2 AST1 BOHRER 1 CH Discontinued 01/07/2004 go to diagram
110 2 AST1 BOHRER 3 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
110 2 AST1 BOHRER 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
101 2 BD190 EKZENT.SCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
101 2 BD190 EKZENT.SCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
101 2 BD190E EKZENT.SCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
101 2 BD190E EKZENT.SCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
101 2 BD190S EKZENT.SCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
10 2 BD4000 BOHRER 1 CH Discontinued 02/01/1994 go to diagram
10 2 BD4000 BOHRER 1 DE Discontinued 02/01/1994 go to diagram
5 2 BD4200 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
5 2 BD4200-04 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
101 2 BD5100 EKZENTERSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
101 2 BD5100 EKZENTERSCHLEIFER 2 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
101 2 BD5100-04 EKZENT.SCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
101 2 BD5120 EKZENTERSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.