BOHRFUTTER Type | 90594552-01
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | 10MM |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | BDCDD18 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | XJ | Discontinued | 15/11/2015 | ||
2 | 1 | BDCH188 | BOHRHAMMER | H1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | BDK148 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Discontinued | 01/07/2021 | ||
2 | 1 | BDK188 | BOHRHAMMER | 1 | BDK188KB2 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | |
2 | 1 | EGBL14 | AKKU-BOHRMASCHINE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
2 | 1 | EGBL144 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1-XE | XJ | Discontinued | 09/05/2015 | ||
2 | 1 | EGBL148 | BOHRHAMMER | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
5 | 1 | EGBL18 | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
2 | 1 | EGBL180 | BOHRHAMMER | 1 | XJ | Discontinued | 05/06/2014 | ||
2 | 1 | EGBL188 | BOHRHAMMER | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.