MUTTER Type | 892153

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
128 1 11266 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
33 1 7568 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
33 1 7568 STICHSÄGE 2 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
154 1 7696 HOBELMASCHINE 6 XJ Discontinued 01/06/2002 go to diagram
16 1 9011 AKKU-STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
16 1 9011-04 AKKU-STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1995 go to diagram
16 1 BD310 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
33 1 BD528 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
33 1 BD528 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
33 1 BD529 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
33 1 BD529 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
33 1 BD532E STICHSÄGE 1 CH Discontinued 07/01/1993 go to diagram
33 1 BD532E STICHSÄGE 1 DE Discontinued 07/01/1993 go to diagram
16 1 C310 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
133 1 CD300 STICHSÄGE 3 CH Discontinued 31/12/2002 go to diagram
133 1 CD300 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 07/03/2001 go to diagram
133 1 CD300 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 07/03/2001 go to diagram
133 1 CD300 STICHSÄGE 3 QS Discontinued 31/12/2002 go to diagram
16 4 CH330 AKKU TRIMMMER 1 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
16 4 CH330 AKKU TRIMMMER 1 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.