HALTER Type | N453031
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
38 | 1 | DCG200NT | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DCG200T2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
42 | 1 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
42 | 1 | DCG418 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG418N | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG418NT | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG418T2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG418X2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG440N | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG440NLR | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG4610T2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
42 | 1 | DCG4610T2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
52 | 1 | DWE4202 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2020 | ||
52 | 1 | DWE4203 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QS | Live | |||
102 | 1 | DWE4204 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
102 | 1 | DWE4205 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.