LASCHE Type | P910833
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DWST08020 | ORGANIZER | 1 | XJ | Live | |||
9 | 2 | DWST08035-1 | TOUGH BOX | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST08040 | ORGANIZER | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST08330 | WERKZEUGBOX | 1 | XJ | Live | |||
5 | 2 | DWST08450 | TOUGH BOX | 1 | XJ | Live | |||
12 | 2 | DWST83293-1 | WERKZEUGBOX | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | DWST83294-1 | WERKZEUGBOX | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | DWST83295-1 | WERKZEUGBOX | 1 | XJ | Live | |||
11 | 2 | DWST83342-1 | WERKZEUGBOX | 1 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DWST83392- | SCHUBLADENSCHRANK | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST83394-1 | ORGANIZER | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DWST83477-1 | DE-TOOLBOX | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST83529-1 | SCHUBLADE | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.