FESTSTELLRING Type | N022985
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCD100M2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCD100P2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCD100YD2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCD100YM2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCD100YP2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
18 | 1 | DCD706 | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
18 | 1 | DCD706D2 T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709 | BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
37 | 1 | DCD709D2 T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709M1 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709M1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709MDR | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD709S2 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
54 | 1 | DCD730 | AKKU-BOHRMASCHINE | 10 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
54 | 1 | DCD730 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
54 | 1 | DCD730L | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 01/08/2012 | ||
54 | 1 | DCD732 | AKKU-BOHRMASCHINE | 10 | QW | Discontinued | 31/07/2015 | ||
54 | 1 | DCD732 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2015 | ||
54 | 1 | DCD732 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2016 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.