SCHRAUBE Type | 812171

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
21 6 374452 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 05/08/2002 go to diagram
21 6 374452 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 05/08/2002 go to diagram
7 2 374457 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 26/07/2002 go to diagram
7 2 374457 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 26/07/2002 go to diagram
27 2 7568 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
27 2 7568 STICHSÄGE 2 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
13 2 7572 STICHSÄGE 6 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
13 2 7572 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
13 2 7572-04 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
13 2 7588 STICHSÄGE 6 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
13 2 7588 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
13 2 75882 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
11 2 BD501 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
18 3 BD501 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
11 2 BD501 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
18 3 BD501 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
11 2 BD502 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
18 3 BD502 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
11 2 BD502 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
18 3 BD502 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.