MUTTER Type | 860083-14

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
14 5 055003401 FRÄSENBANK 1 E40010 & ELU551 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
14 5 055003421 STÄNDERZUBEHÖR 1 E40010 & ELU551 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
14 5 055201801 SCHALTER 1 E40010 & ELU551 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
61 1 170203400 TISCH 1 XJ Discontinued 24/07/1995 go to diagram
12 1 1707 CROSS-CUT MITER SAW 1 DE Discontinued 07/01/1994 go to diagram
12 1 1707 CROSS-CUT MITER SAW 1 CH Discontinued 07/01/1994 go to diagram
189 1 1707E KAPP UND GEHRUNGSSÄGE 1 DE Discontinued 07/01/1994 go to diagram
3 8 175203400 STÄNDERZUBEHÖR 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
3 12 180206301 HOHLKERN 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
3 12 180206302 BEINSATZ 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
3 12 180208500 REST 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
52 2 BD779 FRÄSMASCHINE 1 DE Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD779 FRÄSMASCHINE 1 CH Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD780 FRÄSMASCHINE 1 CH Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD780 FRÄSMASCHINE 1 DE Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD780E FRÄSMASCHINE 1 CH Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD780E FRÄSMASCHINE 1 DE Discontinued 05/01/1993 go to diagram
52 2 BD780E FRÄSMASCHINE 2 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
52 2 BD780E FRÄSMASCHINE 2 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
231 4 D27105 KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 2 QS Discontinued 01/11/2007 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.