MUTTER Type | 860083-10

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
251 2 3270 TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
251 2 3271 TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
453 2 3272 TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
251 2 3275 TRIMMER, FESTE BODEN 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
251 2 3276 SCHWENKBODEN-TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
453 2 3277 DE-OFFSET BASE - TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
251 2 3278 NAHTSCHWEISSBODENPL. 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
30 1 BD339-----A BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 11/01/2001 go to diagram
30 2 BD339-----B BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 11/01/2001 go to diagram
30 1 BD339-----C BANDSÄGE 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
30 1 BD339-----C BANDSÄGE 1 XA Discontinued 31/12/2001 go to diagram
82 1 D23700 KREISSGE 1 QS Discontinued 01/06/2009 go to diagram
82 1 D23700 KREISSGE 3 QS Live go to diagram
82 1 D23700 KREISSGE 3 QW Discontinued 09/03/2018 go to diagram
82 1 D23700 KREISSGE 2 QS Discontinued 28/02/2018 go to diagram
26 4 D271055 AUSZIEHTISCH 1 XJ Live go to diagram
251 2 DE6706 SCHWENKBODEN-TRIMMER 1 XJ Discontinued 30/07/1999 go to diagram
43 1 DW100 BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 15/10/1996 go to diagram
196 1 DW321 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 04/03/1998 go to diagram
196 1 DW321 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/03/1998 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.