SCHRAUBE Type | MSC4070-16
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | DPN1664PP | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
31 | 1 | DPN1850 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
21 | 5 | DPN1850PP | 50MM STAUCHKOPF NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DPN9017PL | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DPN9021PL | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DPN9033 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DPN9033-1 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DPN9033SM | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DPN90C | NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 28/02/2018 | ||
33 | 1 | DPN90C-1 | NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
25 | 2 | DPSSL540 | HEFTER | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.