KOHLEFEDER Type | 645650-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | D28490 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 14/04/2010 | ||
20 | 2 | D28491 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 14/04/2010 | ||
20 | 2 | D28492 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 14/04/2010 | ||
20 | 2 | D28493 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 14/04/2010 | ||
20 | 2 | DWE490 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE490 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE490 | WINKELSCHLEIFER | 20 | XJ | Discontinued | 26/04/2017 | ||
20 | 2 | DWE492 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492GK | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492K | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492K | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492KD | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492S | WINKELSCHLEIFER | 15 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE492S | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE494 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE496 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
20 | 2 | DWE496 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.