UNTERLEGSCHEIBE Type | 398218-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | PLAIN 4 X 8 |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | D51430 | NAGLER | 2 | XJ | Discontinued | 01/09/2010 | ||
62 | 1 | D51430 | NAGLER | 3 | XJ | Discontinued | |||
62 | 1 | D51431 | NAGLER | 3 | XJ | Discontinued | |||
62 | 1 | D51431 | NAGLER | 2 | XJ | Discontinued | 01/09/2010 | ||
27 | 2 | DC602 | AKKU NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 | ||
27 | 2 | DC608 | AKKU NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 | ||
27 | 2 | DC608K | 18V NAILER | 1 | XJ | Discontinued | |||
27 | 2 | DC609K | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
16 | 2 | DCMBL562 | GEBLÄSE | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | SFMCW400B | FRÄSMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.