SCHRAUBE Type | N403241
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCE800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
60 | 2 | DCE800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCE800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCE800N | TROCKENBAU SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800N | TROCKENBAU SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
60 | 2 | DCE800NB | TROCKENBAU SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCE800NB | TROCKENBAU SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
95 | 1 | DCN45RN | COIL NAGLER | 1 | QW | Live | |||
95 | 1 | DCN45RNN | DACHNAGLER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN650 | STAUCHKOPF-NAGLER | 1 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN650N | 18V 15GA NAILER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN660 | 63 MM STIFT NAGLER | 2 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN660 | 63 MM STIFT NAGLER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 15/06/2018 | ||
120 | 3 | DCN660 | 63 MM STIFT NAGLER | 2 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN661 | 63 MM STIFT NAGLER | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 08/01/2019 | ||
120 | 3 | DCN661 | 63 MM STIFT NAGLER | 2 | XJ | No Longer Manufactured | 08/01/2019 | ||
120 | 3 | DCN662D2 | NAGLER | 1 | QW | Live | |||
120 | 3 | DCN662N | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
120 | 3 | DCN662NT | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.