KABEL ZSB Type | 949600-04

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
5 1 5411 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5411 ONLY) CH Discontinued 08/01/1992 go to diagram
5 1 5411 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5411 ONLY) DE Discontinued 08/01/1992 go to diagram
5 1 5413 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5413 ONLY) CH Discontinued 08/01/1992 go to diagram
5 1 5413 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5413 ONLY) DE Discontinued 08/01/1992 go to diagram
5 1 P5411 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5411 ONLY) CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5411 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5411 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5413 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5413 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5413 SCHLEIFER/MESSERSCHL 1 AU-NZ (5413 ONLY) CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 S450 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5411 ONLY) CH Discontinued 05/01/1993 go to diagram
5 1 S450 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5411 ONLY) DE Discontinued 05/01/1993 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.