KOHLEBUERSTENBOX Type | 846076

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
14 2 374452 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 05/08/2002 go to diagram
14 2 374452 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 05/08/2002 go to diagram
51 2 374457 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 26/07/2002 go to diagram
51 2 374457 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 26/07/2002 go to diagram
14 2 AH175 OBERFLÄCHENBEARB.GER 1 CH Discontinued 16/10/1991 go to diagram
14 2 AH175 OBERFLÄCHENBEARB.GER 1 DE Discontinued 16/10/1991 go to diagram
39 2 BD501 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
39 2 BD501 BOHRHAMMER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
39 2 BD502 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
39 2 BD502 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
39 2 BD504 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
39 2 BD504 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
32 2 BD528 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
32 2 BD528 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
32 2 BD529 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
32 2 BD529 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
32 2 BD532E STICHSÄGE 1 DE Discontinued 07/01/1993 go to diagram
32 2 BD532E STICHSÄGE 1 CH Discontinued 07/01/1993 go to diagram
37 2 BD538SE SCHNECKENSTICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
37 2 BD538SE SCHNECKENSTICHSÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.