SCHRAUBE Type | 330019-02

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
12 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
12 4 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
12 4 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
47 1 6138 SCHLEIFER/PLOIERER 1-2 XJ Discontinued 15/08/2007 go to diagram
32 2 7441 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
32 2 7441 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
32 2 7441-22 PALM SANDER (SCAND.) 1 QS Discontinued go to diagram
32 2 7441-28 PALM SANDER (ITALY) 1 QS Discontinued go to diagram
32 2 7441-30 PALM SANDER (GERM/AUST.) 1 QS Discontinued go to diagram
32 2 7441-31 PALM SANDER (FRANCE) 1 QS Discontinued go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.