KR650CRE BOHRER Type 3 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376912-40 | 1 | FELD ZSB | QS | 16.70 EUR | |||
101 | 376912-42 | 1 | FELD ZSB | QS | 15.30 EUR | |||
102 | 374239-08 | 1 | ANKER ZSB | QS | 22.30 EUR | |||
102 | 580813-02 | 1 | ANKER ZSB | QS | 25.10 EUR | |||
103 | 374250-12 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QS | 12.20 EUR | |||
104 | 374217-01 | 1 | PCB ZSB | QS | 5.90 EUR | |||
105 | 375127-02 | 1 | SCHALTER | QS | 12.20 EUR | |||
106 | 374216-01 | 1 | GETR.GEH. | QS | 6.50 EUR | |||
107 | 374189-00 | 1 | REGLER | QS | 0.90 EUR | |||
108 | 892261 | 1 | KUGELLAGER | QS | 0.80 EUR | |||
109 | 330004-18 | 1 | KUGELLAGER | QS | 1.50 EUR | |||
110 | 821986 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
111 | 377646-02 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | QS | 7.20 EUR | |||
112 | 374194-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
113 | 374193-00 | 1 | KUGELLAGER | QS | 0.80 EUR | |||
114 | 583096-00 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | QS | 27.30 EUR | |||
116 | 812970 | 1 | LAGERHALTER,GUMMI | QS | 0.80 EUR | |||
117 | 330003-02 | 1 | KUGELLAGER | QS | 5.40 EUR | |||
118 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
119 | 330080-03 | 1 | KABELSATZ | QS | 5.40 EUR | |||
120 | 770236 | 1 | SCHUTZ | QS | 0.80 EUR | |||
122 | 374218-01 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QS | 0.80 EUR | |||
123 | 374226-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QS | 0.80 EUR | |||
124 | 374270-01 | 1 | KNOPF ZSB | QS | 0.90 EUR | |||
125 | 748158 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
127 | 875735 | 2 | EINSATZ | QS | 0.80 EUR | |||
129 | 570544-00 | 2 | KOHLE + FEDER | QS | 1.30 EUR | |||
129 | 570544-00 | 2 | KOHLE + FEDER | QS | 1.30 EUR | |||
130 | 809961 | 11 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
131 | 579627-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
132 | 807745 | 1 | KONDENSATOR | QS | 1.10 EUR | |||
133 | 573030-00 | 1 | LEAD RED | QS | 0.90 EUR | |||
134 | 573030-01 | 1 | LEAD BLACK | QS | 0.90 EUR | |||
135 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | QS | 0.80 EUR | |||
136 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | QS | 0.80 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | GRIFF ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
139 | 376552-03 | 1 | KLAMMER | QS | 1.30 EUR | |||
140 | 813918 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
141 | 372814-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.30 EUR | |||
143 | 570593-00 | 1 | HALTERUNG | QS | 2.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.