KG90 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567933-00 | 1 | ANKER | DE | 34.80 EUR | |||
2 | 567934-00 | 1 | FELD | DE | 16.70 EUR | |||
3 | 568107-00 | 1 | SCHALTER | DE | 4.70 EUR | |||
4 | 560406-00 | 1 | CORDSET (EURO) | DE | 7.20 EUR | |||
5 | 567935-00 | 1 | ABDECKUNG | DE | 1.10 EUR | |||
6 | 567999-00 | 2 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
9 | 560412-00 | 1 | HUELSE | DE | 0.80 EUR | |||
10 | 560413-00 | 1 | KUGELLAGER | DE | 3.80 EUR | |||
11 | 568001-00 | 5 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
12 | 560415-00 | 1 | FLANSCH | DE | 0.80 EUR | |||
13 | 560416-00 | 1 | KUGELLAGER | DE | 2.90 EUR | |||
14 | 567936-00 | 1 | ZWISCHENWELLE | DE | 5.90 EUR | |||
15 | 560418-00 | 1 | MUTTER | DE | 0.80 EUR | |||
16 | 567937-00 | 1 | GETR.GEH. | DE | 20.90 EUR | |||
17 | 567996-00 | 2 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
19 | 567997-00 | 2 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
21 | 560424-00 | 1 | KLIP | DE | 0.80 EUR | |||
22 | 560425-00 | 1 | SCHLUESSEL | DE | 0.80 EUR | |||
23 | 567938-00 | 1 | GETRIEBE | DE | 9.99 EUR | |||
26 | 560429-00 | 1 | FLANSCH | DE | 0.80 EUR | |||
27 | 567939-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | DE | 3.50 EUR | |||
30 | 568000-00 | 4 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
31 | 560434-00 | 1 | KUGELLAGER | DE | 2.90 EUR | |||
32 | 567940-00 | 1 | SPINDEL | DE | 3.10 EUR | |||
33 | 567941-00 | 1 | SCHUTZ | DE | 4.40 EUR | |||
34 | 560437-00 | 1 | FLANSCH | DE | 0.90 EUR | |||
36 | 567998-00 | 3 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
37 | 560440-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | DE | 0.80 EUR | |||
38 | 560441-00 | 1 | BOLZEN | DE | 0.80 EUR | |||
39 | 560442-00 | 1 | FLANSCH | DE | 1.50 EUR | |||
40 | 560443-00 | 1 | FLANSCH | DE | 2.20 EUR | |||
41 | 560444-00 | 1 | HANDLE | DE | 2.40 EUR | |||
42 | 560445-00 | 1 | SCHALTERABDECKUNG | DE | 0.80 EUR | |||
43 | 560446-00 | 1 | KONDENSATOR ZSB | DE | 2.20 EUR | |||
44 | 560447-00 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | DE | 13.90 EUR | |||
45 | 560448-00 | 1 | STANGE | DE | 0.80 EUR | |||
46 | 560449-00 | 1 | KNOPF | DE | 0.80 EUR | |||
47 | 560450-00 | 1 | FEDER | DE | 0.80 EUR | |||
48 | 560451-00 | 4 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
49 | 560452-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | DE | 0.80 EUR | |||
50 | 560453-00 | 2 | KOHLEFEDER | DE | 1.10 EUR | |||
51 | 560454-00 | 2 | ZSB KOHLE | DE | 1.50 EUR | |||
52 | 560455-00 | 1 | KABELKLEMME | DE | 0.80 EUR | |||
53 | 560456-00 | 1 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
54 | 560457-00 | 2 | DROSSEL ZSB | DE | 1.75 EUR | |||
55 | 560458-00 | 1 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
56 | 560459-00 | 1 | HINTERE ABDECKUNG | DE | 2.20 EUR | |||
57 | 560460-00 | 1 | KABELTUELLE | DE | 0.80 EUR | |||
58 | 567942-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | DE | 1.50 EUR | |||
59 | 560462-00 | 1 | SCHLÜSSEL, SPEZIAL | DE | 2.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.