SFMCPH845B AKKU TRIMMMER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA287014 | 1 | ZSB GEHAEUSE | XJ | ||||
2 | N545340 | 1 | KLIP | XJ | 1.30 EUR | |||
3 | N729798 | 1 | PCB ZSB | XJ | 39.00 EUR | |||
4 | 90558567 | 1 | DRUCKFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | N582240 | 1 | SCHALTGRIFF | XJ | 2.40 EUR | |||
6 | 5104138-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
7 | N586117 | 1 | SICHERH.SCHALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 330019-03 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | N601070 | 1 | DRAHT | XJ | 2.60 EUR | |||
12 | N613933 | 1 | DRAHT | XJ | 2.40 EUR | |||
13 | N625740 | 2 | NIETE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | N719301 | 1 | ZÜNDKERZE | XJ | 2.40 EUR | |||
15 | 90575479 | 1 | GRIFFSTUECK | XJ | 2.60 EUR | |||
16 | N597415 | 1 | HUELSE | XJ | 3.50 EUR | |||
17 | N805009 | 1 | DRAHT | XJ | 4.40 EUR | |||
18 | N805008 | 1 | DRAHT | XJ | 4.40 EUR | |||
19 | N597735 | 1 | ADAPTER | XJ | 1.50 EUR | |||
20 | N625740 | 1 | NIETE | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | 5145122-00 | 1 | POLSTUECK | XJ | 5.40 EUR | |||
22 | 5145121-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.90 EUR | |||
23 | 5145118-00 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 1.30 EUR | |||
24 | 5145120-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
25 | 5145117-00 | 1 | STANGE | XJ | 2.40 EUR | |||
26 | 5145231-00 | 1 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | N718008 | 1 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 330019-52 | 6 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | N702938 | 1 | SCHEIDE | XJ | 2.60 EUR | |||
32 | N718581 | 1 | MESSER ZSB | XJ | 41.60 EUR | |||
33 | N737928 | 1 | MOTOR | XJ | 16.70 EUR | |||
34 | 90568498 | 1 | PLATTE | XJ | 0.90 EUR | |||
35 | 571821-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 3.50 EUR | |||
36 | N860854 | 1 | ZSB GEHAEUSE | XJ | 12.20 EUR | |||
38 | 330019-05 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | 5145115-00 | 1 | DREHACHSE | XJ | 5.90 EUR | |||
41 | 330019-03 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
43 | 90568482 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | 5103544-00 | 1 | STIFT | XJ | 1.10 EUR | |||
45 | 90568243 | 1 | ZWISCHENWELLE | XJ | 0.90 EUR | |||
46 | 5103543-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
50 | 5103547-00 | 1 | RING | XJ | 0.80 EUR | |||
51 | N625740 | 4 | NIETE | XJ | 0.80 EUR | |||
53 | N718580 | 1 | MAGNET | XJ | 5.40 EUR | |||
821 | NA071724 | 1 | TYPENSCHILD | XJ | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.