DCH172 AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | KAPPE | QW | 1.30 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | RING | QW | 0.90 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | ROHR | QW | 2.60 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | KUGEL | QW | 0.90 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 1.30 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
7 | N911071 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | QW | 15.30 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 29.30 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | O-RING | QW | 0.80 EUR | |||
12 | N911108 | 1 | SCHLAGSTUECK | QW | 9.00 EUR | |||
13 | N437968 | 1 | FUHRUNG | QW | 3.50 EUR | |||
14 | N640510 | 1 | RING | QW | 3.80 EUR | |||
15 | N640506 | 1 | RING | QW | 0.80 EUR | |||
16 | N437971 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 0.80 EUR | |||
17 | N454570 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | N744177 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
19 | N770066 | 1 | ABDECKUNG | QW | 2.20 EUR | |||
20 | N911109 | 1 | GETRIEBE | QW | 7.20 EUR | |||
22 | N911113 | 1 | STOESSEL ZSB | QW | 12.20 EUR | |||
23 | N450311 | 1 | O-RING | QW | 0.90 EUR | |||
24 | N911116 | 1 | KOLBEN | QW | 9.99 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | SPEZIALSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | N437965 | 1 | STIFT | QW | 2.40 EUR | |||
27 | N456160 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 1.80 EUR | |||
28 | 330004-22 | 1 | NADELLAGER | QW | 3.50 EUR | |||
29 | N812348 | 2 | SCHRAUBE | >=WK36 | QW | 0.80 EUR | ||
29 | N812347 | 2 | SCHRAUBE | <WK36 2022 | QW | 0.80 EUR | ||
30 | N705052 | 1 | GETR.GEH. ZSB | QW | 4.40 EUR | |||
30 | NA074360 | 1 | GETR.GEH. ZSB | >=Wk36 2022 | QW | 5.90 EUR | ||
31 | N717951 | 1 | O-RING | QW | 0.80 EUR | |||
32 | N911120 | 1 | GETR.GEH. | QW | 12.20 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | GETR.-GEH. | >=WK36 2022 | QW | 15.30 EUR | ||
33 | N264673 | 1 | O-RING | QW | 0.80 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FILZ | QW | 0.80 EUR | |||
35 | N932680 | 1 | DICHTUNG | QW | 7.20 EUR | |||
36 | 326467-00 | 2 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 590306-00 | 1 | FILZDICHTUNG | QW | 0.90 EUR | |||
38 | N812350 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
39 | N911132 | 1 | ZW.GETR. ZSB | QW | 33.70 EUR | |||
40 | N444144 | 1 | PLATTE | QW | 1.30 EUR | |||
41 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
42 | N738666 | 1 | REGLER | QW | 0.90 EUR | |||
44 | N290613 | 1 | TIEFENSTOP | QW | 1.30 EUR | |||
45 | N808679 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 9.00 EUR | |||
46 | N812348 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
47 | N719642 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 2.20 EUR | |||
48 | N911210 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | QW | 53.10 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
50 | N470875 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
51 | N773741 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | LED | QW | 4.40 EUR | |||
53 | N911214 | 1 | ANKER ZSB | QW | 20.90 EUR | |||
54 | N763107 | 1 | KUNSTSTOFFEINSATZ | QW | 0.80 EUR | |||
58 | 330019-03 | 17 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
59 | N764732 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 15.30 EUR | |||
60 | N305589 | 1 | KLIP | QW | 2.20 EUR | |||
61 | N728006 | 1 | BUMPER | QW | 0.80 EUR | |||
63 | N776134 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
64 | N728008 | 1 | BUMPER | QW | 0.80 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | KABELKLEMME | QW | 0.80 EUR | |||
67 | N467560 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
69 | N838838 | 2 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
70 | N196274 | 1 | SCHILD | PERFORM & PROTECT | QW | 0.80 EUR | ||
71 | N815730 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
80 | NA045653 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | Spindle Sling Washer | QW | 0.80 EUR | ||
81 | N593131 | 1 | ZÜNDKERZE | QW | 0.80 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTER | QW | 0.90 EUR | |||
90 | NA181099 | 1 | SCHALE | AIR CUP UCH | QW | 0.80 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | FETT | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 4.40 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 15.30 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | KOFFER | QW | 34.80 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | QW | 1.50 EUR | |||
866 | N314783 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | QW | 57.30 EUR | ||
871 | N394633 | 1 | LADEGERAET 10.8V - 18V | QW | 45.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.