DCF921P2LR AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N855804 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 7.20 EUR | |||
2 | N734353 | 1 | ENDKAPPE | QW | 1.30 EUR | |||
3 | NA068742 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | QW | 115.50 EUR | |||
4 | N842830 | 1 | BUMPER | QW | 0.90 EUR | |||
5 | N925054 | 1 | GETR.GEH. | QW | 9.00 EUR | |||
6 | N925055 | 1 | ELEKTRODE | QW | 53.10 EUR | |||
7 | N925064 | 1 | AMBOSS ZSB | QW | 20.90 EUR | |||
8 | NA043658 | 1 | VORDERTEIL ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
10 | N699996 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
12 | N529458 | 4 | SCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
13 | N936801 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | N737838 | 1 | LED ANZEIGE | QW | 7.20 EUR | |||
15 | N795387 | 1 | 2 G.-SCHALTER M232R | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 682211-00 | 11 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
17 | N787996 | 1 | EINSATZ | QW | 0.80 EUR | |||
18 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
19 | N261987 | 3 | KAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
20 | N916095 | 1 | AUFKLEBER | EURO | EURO | QW | 0.80 EUR | |
21 | N916090 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
22 | N916093 | 1 | SCHILD | TOP INFO | QW | 0.80 EUR | ||
23 | N916091 | 1 | SCHILD | BRUSHLESS | BRUSHLESS | QW | 0.80 EUR | |
24 | N916096 | 1 | SCHILD | FOOT QR | FOOT QR | QW | 0.80 EUR | |
25 | N086039 | 1 | HAKEN | QW | 2.20 EUR | |||
26 | N831593 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
27 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 050056-00 | 1 | O-RING | QW | 0.80 EUR | |||
29 | 086947-00 | 1 | SPRENGRING | QW | 1.10 EUR | |||
300 | NA012362 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 27.30 EUR | |||
301 | N537349 | 2 | GEBOGENER REIMEN | QW | 0.80 EUR | |||
302 | NA012391 | 2 | HALTER | QW | 7.20 EUR | |||
303 | NA012370 | 1 | KLIP ZSB | LANYARD CLIP | QW | 7.20 EUR | ||
304 | N542271 | 2 | SCHRAUBE | QW | 2.20 EUR | |||
305 | N462739 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
801 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | QW | 64.90 EUR | ||
802 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | QW | 443.00 EUR | ||
861 | NA392587 | 1 | KOFFER | QW | 29.30 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCB184-XJ | QW | 97.60 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | QW | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.