BD59 KREISSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 43.70 EUR | |||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 54.40 EUR | |||
4 | 876522 | 1 | GETR.GEH. DECKEL | XJ | 15.30 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 20.90 EUR | |||
6 | 879629 | 1 | SCHUH | BD59 (TY Y3) | XJ | 29.30 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SCHUH | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 29.30 EUR | ||
6 | 327423-01 | 1 | SCHUH ZSB | DN59 | XJ | 16.70 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOEHENVERSTELLER | BD59 (TY Y3) | XJ | 3.50 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOEHENVERSTELLER | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 3.50 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | SCHUTZ | XJ | 7.20 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | HALTER | XJ | 4.40 EUR | |||
10 | 328233-01 | 1 | KLAMMER | BD59 (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLAMMER | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
10 | 913718 | 1 | KLAMMER | DN59 | XJ | 0.80 EUR | ||
11 | 915358 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.90 EUR | |||
12 | 324857-00 | 1 | GEHAEUSE | BD59 (TY Y3) | XJ | 9.00 EUR | ||
12 | 324857-00 | 1 | GEHAEUSE | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 9.00 EUR | ||
12 | 871903 | 1 | GEHAEUSE | DN59 | XJ | 7.20 EUR | ||
13 | 325237-00 | 1 | ENDKAPPE | XJ | 2.90 EUR | |||
14 | 916983 | 1 | GRIFF RECHTS | XJ | 5.40 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | GRIFF LINKS | XJ | 4.40 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | SPALTKEIL | XJ | 2.40 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.90 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | 325174-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 2.90 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.80 EUR | |||
23 | 878750 | 2 | KOHLEHALTER | DN59 | XJ | 0.90 EUR | ||
23 | 878750 | 1 | KOHLEHALTER | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 0.90 EUR | ||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | BD59 (TY Y3) | XJ | 3.50 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | DN59 | XJ | 5.40 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 5.40 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 4688529 | 1 | KABEL/METER | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 1.80 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 4.40 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 4.40 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSATZ | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 9.99 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSATZ | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 9.99 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELTUELLE | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 1.30 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELTUELLE | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 1.30 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | SCHUTZ | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
29 | 910556 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 20.90 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 2.20 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | HALTER | XJ | 0.90 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | WELLE ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 4.40 EUR | |||
36 | 911332 | 1 | RING | BD59 (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
36 | 915033 | 1 | RING | DN59 | XJ | 0.80 EUR | ||
37 | 910560 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.50 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
39 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 1.30 EUR | |||
40 | 725181 | 1 | SCHRAUBE | BD59 (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | DN59 | XJ | 1.30 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.30 EUR | ||
41 | 914079 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 725169 | 1 | SCHRAUBE | BD59 (TY Y3) | XJ | |||
42 | 911276 | 1 | SCHRAUBE | DN59 | XJ | 0.80 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | SCHRAUBE | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | DN59 | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | BD59 (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | XJ | 1.30 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | FLUEGELMUTTER | XJ | 1.30 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | NADELLAGER | XJ | 2.60 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | KLIP | XJ | 0.80 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 5 MM | XJ | 0.90 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | EINSATZ | XJ | 0.80 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | GUMMISTOP | XJ | 0.80 EUR | |||
70 | 911141 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | |||
73 | 916193-01 | 2 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLATTE | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.10 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | BD59 (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.