DC800KL AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633412-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | XJ | 18.30 EUR | |||
2 | 637843-00 | 1 | ID AUFKLEBER | XJ | 1.10 EUR | |||
3 | 330019-04 | 8 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
4 | 611202-00SV | 1 | MAGNET | XJ | 33.70 EUR | |||
5 | 610552-00SV | 1 | SCHALTER ZSB | XJ | 43.70 EUR | |||
6 | 636747-00 | 1 | ANSCHLUSS + LITZE | XJ | 85.10 EUR | |||
9 | 610023-00 | 1 | ELEKTRODE | XJ | 29.30 EUR | |||
10 | 615803-00SV | 1 | FASS | XJ | 45.70 EUR | |||
11 | 615801-00SV | 1 | AMBOSS ZSB | INCL. 26, 27, 28 | XJ | 41.60 EUR | ||
12 | 610542-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 610539-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | XJ | 2.60 EUR | |||
14 | 648605-00 | 1 | GETRIEBE | XJ | 2.90 EUR | |||
15 | 610545-00 | 3 | GETRIEBE | XJ | 1.30 EUR | |||
16 | 611316-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 611488-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 2.40 EUR | |||
19 | 330019-06 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | N090343 | 1 | AUFKLEBER | XJ | 1.50 EUR | |||
21 | 610544-00 | 1 | CARRIER | XJ | 50.00 EUR | |||
22 | 005190-00 | 2 | STAHLKUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 613461-00 | 1 | FEDER | XJ | 2.90 EUR | |||
24 | 613724-00 | 2 | SICHERUNGSSCHEIBE | XJ | 0.90 EUR | |||
25 | 610541-00 | 1 | LAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
26 | N020802 | 1 | SPERRKLINKE | XJ | 1.80 EUR | |||
27 | 099205-07 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 2.40 EUR | |||
28 | 038769-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.90 EUR | |||
29 | N360880 | 1 | ARMATURE 36V | XJ | 27.30 EUR | |||
30 | 391032-00 | 1 | LAGER + DICHTUNG | XJ | 3.80 EUR | |||
31 | 605040-17 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 6.50 EUR | |||
32 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 2.90 EUR | |||
33 | 330019-49 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | 330019-25 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 610126-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
36 | 610550-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 2.90 EUR | |||
37 | 611205-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 9.00 EUR | |||
38 | N171820 | 1 | LAGERHALTERUNG | XJ | 2.90 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 134.30 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | XJ | 64.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.