DC900KL AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630141-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 13.90 EUR | |||
2 | 636412-00 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
3 | 628741-00 | 1 | HEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
4 | 648672-02SV | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 81.70 EUR | |||
5 | 639521-00SV | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 147.00 EUR | |||
6 | 629059-00SV | 1 | GETRIEBE ZSB | Incl. items 16-20 | QW | 52.00 EUR | ||
7 | 330019-00 | 6 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
8 | 628025-00SV | 1 | BOHRF.+SPINDEL ZSB | QW | 115.50 EUR | |||
9 | 330019-52 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 389025-03 | 1 | KOHLEPAAR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 15.30 EUR | ||
11 | 389025-03 | 1 | KOHLEPAAR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 15.30 EUR | ||
12 | 631583-00 | 1 | SCHILD | 1-2-3 SELECTOR | QW | 0.80 EUR | ||
13 | 631598-00 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 607918-41 | 1 | SCHRAUBENZIEHERBIT | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 634729-00 | 1 | FEDER | QW | 1.10 EUR | |||
17 | 394518-02 | 1 | RADKRANZ | QW | 1.30 EUR | |||
18 | 630124-00 | 1 | STIFT | QW | 0.90 EUR | |||
19 | 613217-00 | 1 | FEDER | QW | 1.30 EUR | |||
20 | 630125-00 | 1 | STIFT | QW | 1.10 EUR | |||
22 | 389025-03 | 1 | KOHLEPAAR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 15.30 EUR | ||
23 | 646594-00 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 5.40 EUR | |||
31 | 628021-00 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 13.90 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | KAMM | QW | 1.10 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 2.40 EUR | |||
34 | 394546-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
35 | 638427-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
36 | 399059-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
38 | 634729-00 | 1 | FEDER | QW | 1.10 EUR | |||
39 | 630442-00 | 1 | KRAGEN | QW | 1.50 EUR | |||
40 | 630443-00 | 1 | KRAGEN | QW | 4.40 EUR | |||
41 | 630444-00 | 1 | KRAGEN | QW | 4.40 EUR | |||
42 | 630445-00 | 1 | KAPPE | QW | 3.80 EUR | |||
43 | 330019-00 | 3 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
44 | N422782 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 36.40 EUR | |||
50 | 628002-00 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 3.50 EUR | |||
51 | 630063-00 | 1 | GETR.-GEH. | QW | 3.80 EUR | |||
52 | 627988-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 3.50 EUR | |||
53 | 629104-00 | 1 | REGLER | QW | 1.10 EUR | |||
54 | 050048-00 | 1 | RING | QW | ||||
55 | 605008-01 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 3.50 EUR | |||
56 | 638700-00 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
57 | 628005-00 | 1 | HALTER | QW | 1.10 EUR | |||
58 | 330041-43 | 5 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
59 | 634662-00 | 1 | AMBOSS | QW | 2.20 EUR | |||
60 | 629975-00 | 2 | STAHLDRAHT | QW | 0.80 EUR | |||
61 | 630028-00 | 1 | STIFT | QW | 3.50 EUR | |||
62 | 630709-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
63 | 630710-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
64 | 630029-00 | 1 | KLAMMER | QW | 3.80 EUR | |||
65 | 330043-03 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
70 | 642137-00 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | QW | 81.70 EUR | ||
866 | DE9360 | 2 | BATTERY 36V - 2.2AH | Li-Ion - RoHS | QW | |||
871 | DE9000-QW | 1 | LADEGERAT | QW |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.