DCD732 AKKU-BOHRMASCHINE Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N287496 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 41.60 EUR | |||
2 | N181499 | 1 | GEHAEUSEPAAR | XJ | 12.20 EUR | |||
4 | 682211-00 | 7 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | N399342 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | XJ | 0.80 EUR | |||
7 | N485661 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | XJ | 20.90 EUR | |||
10 | N092854 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | N249161 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | N298039 | 1 | SCHILD | XJ | 1.50 EUR | |||
13 | N377990 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | HAKEN | XJ | 2.20 EUR | |||
16 | N095778 | 1 | KLINGENHALTER | XJ | 4.40 EUR | |||
31 | N299702 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 4.40 EUR | |||
32 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | 386690-00 | 6 | KUGEL | STEEL, 5MM | XJ | 0.80 EUR | ||
34 | N036370 | 1 | RING | XJ | 2.60 EUR | |||
35 | N036372 | 1 | DREHMOMENTEINST. | XJ | 2.40 EUR | |||
36 | N077956 | 1 | FEDER | XJ | 9.00 EUR | |||
37 | N181496 | 1 | KRAGEN | XJ | 2.60 EUR | |||
38 | N110038 | 1 | SPINDEL ZSB | XJ | 9.00 EUR | |||
39 | N039795 | 6 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | N148081 | 1 | ADAPTER | XJ | 0.90 EUR | |||
41 | N075506 | 6 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | N033869 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 1.80 EUR | |||
43 | N063567 | 1 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | N030988 | 1 | GETRIEBE | 1ST RED | XJ | 1.30 EUR | ||
45 | N030999 | 5 | GETRIEBE | XJ | 0.80 EUR | |||
46 | N124371 | 1 | CARRIER SA | XJ | 4.40 EUR | |||
47 | N031079 | 1 | GETRIEBE | XJ | 2.60 EUR | |||
48 | N032409 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
49 | N031080 | 5 | GETRIEBE | XJ | 0.80 EUR | |||
50 | N122400 | 1 | CARRIER SA | XJ | 5.40 EUR | |||
51 | N031083 | 5 | GETRIEBE | XJ | 0.80 EUR | |||
52 | N078410 | 1 | GETRIEBE | XJ | 2.90 EUR | |||
53 | N122401 | 1 | CARRIER SA | XJ | 3.80 EUR | |||
54 | N022985 | 1 | FESTSTELLRING | XJ | 3.50 EUR | |||
55 | N093416 | 5 | ROLLER | XJ | 0.80 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | AMBOSS ZSB | XJ | 5.40 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | AMBOSS ZSB | XJ | 5.40 EUR | |||
57 | N090435 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
58 | N035051 | 1 | WAEHLER ZSB | XJ | 1.80 EUR | |||
59 | N035441 | 1 | STAHLDRAHT | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 81.70 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | XJ | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | XJ | 2.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.