DW477 WINKELSCHLEIFER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-09 | 1 | ARMATURE 115V | XJ | 123.40 EUR | |||
2 | 949406-08 | 1 | FIELD 115V | XJ | 68.30 EUR | |||
3 | 949825-07 | 1 | SCHALTERFESTST. | XJ | 45.70 EUR | |||
4 | 403485-02 | 2 | BRUSH 115V | XJ | 6.50 EUR | |||
5 | 330079-08 | 1 | KABEL | XJ | 15.30 EUR | |||
6 | 931771 | 1 | FLANSCH | XJ | 9.00 EUR | |||
7 | 933058-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
8 | 932369 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 930927 | 1 | FLANSCH | XJ | 7.20 EUR | |||
10 | 860083-03 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 930925 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | 930929 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.80 EUR | |||
13 | 949892-07 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | 933903 | 1 | SCHUTZ | XJ | 9.00 EUR | |||
15 | 949887-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 947962-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 4.40 EUR | |||
17 | 931681 | 1 | SPINDEL | XJ | 13.90 EUR | |||
18 | 574853-11 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
19 | 930924 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.50 EUR | |||
20 | 930923 | 1 | DICHTUNG | XJ | 1.10 EUR | |||
21 | 930922 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 1.30 EUR | |||
22 | 932576 | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | XJ | 41.60 EUR | |||
23 | 930930 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 401048-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 29.30 EUR | |||
25 | 937098-49 | 1 | KLIP ZSB | XJ | 1.50 EUR | |||
26 | 930909 | 1 | DICHTUNG ZSB | XJ | 3.80 EUR | |||
27 | 330003-14 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.40 EUR | |||
28 | 931067-00 | 1 | DICHTUNG ZSB | XJ | 2.40 EUR | |||
29 | 931062 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 2.60 EUR | |||
30 | 930028-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | 931066-00 | 1 | FLANSCH | XJ | 4.40 EUR | |||
32 | N174055 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | 577745-00 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
34 | 938332-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 933499 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | XJ | 3.80 EUR | |||
36 | N412453 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 1.50 EUR | |||
37 | 402808-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
38 | 949405-02 | 1 | KOHLEPLATTE ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
39 | 402816-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | 478890-00 | 1 | FELDGEHAEUSE | XJ | 9.99 EUR | |||
41 | N097875 | 1 | GRIFF/DECKEL | XJ | 7.20 EUR | |||
42 | 933364-02 | 2 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
43 | 930934-00 | 4 | DAEMPFER | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | 947964-01 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 2.60 EUR | |||
45 | 931297-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 1.30 EUR | |||
46 | 931469-02 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | 930284-01 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 2.20 EUR | |||
48 | 931477-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.90 EUR | |||
49 | 938733 | 1 | STIFTSCHLUESSEL | XJ | 4.40 EUR | |||
51 | 403462-00 | 2 | LITZE | XJ | 0.80 EUR | |||
60 | 571652-54 | 1 | MARKENAUFKLEBER | XJ | 0.90 EUR | |||
61 | 946157-00 | 2 | MARKENAUFKLEBER | XJ | 1.10 EUR | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | XJ | 6.50 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.