D28800 KLEINER WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 330065-31 | 9 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 623589-00 | 2 | KOHLEFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 945614-00 | 1 | SCHALTER | XJ | 6.50 EUR | |||
14 | N055787 | 1 | ABSCHEIDER | XJ | 0.90 EUR | |||
16 | 623612-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 330019-03 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
18 | 401088-03 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 1.10 EUR | |||
19 | 639161-00 | 1 | MUTTER | XJ | ||||
20 | 638163-00 | 1 | INNERER FLANSCH | XJ | ||||
21 | 636734-01 | 1 | SCHUTZ | XJ | ||||
24 | 562226-75 | 1 | KABELSATZ | XJ | ||||
25 | 637616-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
26 | 623593-00 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | XJ | 0.90 EUR | |||
27 | 628396-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
70 | 604484-00 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
72 | 330003-60 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
73 | 623617-00 | 1 | FILZDICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
74 | N422242 | 1 | HALTER | XJ | 1.30 EUR | |||
75 | 623613-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
76 | 605040-02 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.20 EUR | |||
77 | 641823-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
79 | 623572-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 1.30 EUR | |||
80 | 626360-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
81 | 632513-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
82 | 611492-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
83 | 627313-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 3.50 EUR | |||
84 | 385676-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
85 | 631609-02 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
86 | 444262-00 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | XJ | ||||
87 | 401253-00 | 1 | SCHLUESSEL,RUND-STIFTE | XJ | 1.80 EUR | |||
88 | N401305 | 1 | SEITENGRIFF | XJ | 3.50 EUR | |||
89 | 623610-00 | 1 | ARMVERBINDUNG | XJ | 2.60 EUR | |||
90 | 644326-00 | 1 | FESTSTELLSCHIENE | XJ | 0.80 EUR | |||
91 | 623608-00 | 1 | STARTKNOPF | XJ | 0.90 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | XJ | 185.80 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | XJ | 185.80 EUR | ||
836 | 233804-36 | 1 | TREIBER | XJ | 29.30 EUR | |||
856 | 643772-00 | 1 | SCHUTZ ZSB | XJ | 9.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.