DW984 AKKU-BOHRMASCHINE Type 11 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-04 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 66.40 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 54.40 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTER | QW | 1.50 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | ENDKAPPE | QW | 5.40 EUR | |||
7 | 394511-01 | 1 | GEHAEUSE | QW | 16.70 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | HEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | FUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | WELLE ZSB | QW | 1.80 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | WELLE ZSB | QW | 2.20 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GETR.GEH. | QW | 9.99 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | RADKRANZ | QW | 0.90 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | KAMM | QW | 1.10 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 2.60 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 22.30 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | KRAGEN | QW | 5.90 EUR | |||
24 | 609189-00 | 1 | ENDKAPPE | QW | 3.80 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 31.40 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPARATURSATZ | QW | 54.40 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QW | 30.00 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 39.00 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPARATURSATZ | QW | 31.40 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | AMBOSS | QW | 1.80 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 2.90 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | GEHAEUSE | QW | 1.50 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.