DW680 HOBELMASCHINE Type 3 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 320785 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 1.10 EUR | |||
8 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 326592-00 | 1 | KAPPE | XJ | 3.80 EUR | |||
14 | 328772-00 | 1 | MUTTER | XJ | 1.10 EUR | |||
15 | 326590-01 | 1 | BODENPLATTE | XJ | 1.80 EUR | |||
17 | 326381-01 | 1 | RATSCHE | XJ | 1.10 EUR | |||
18 | 327344-00 | 1 | FEDERSCHEIBE | XJ | 0.90 EUR | |||
19 | 328509-04 | 1 | MOTORGEHAUSE ZSB | XJ | 66.40 EUR | |||
20 | 326388-00 | 1 | KOHLEDECKEL | XJ | 2.20 EUR | |||
21 | 326636-00 | 2 | POSTEN | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 330065-08 | 16 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | XJ | 0.80 EUR | ||
25 | 323722-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
26 | 326823-01 | 1 | BUCHSE | XJ | 0.90 EUR | |||
27 | 326519-01 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 578758-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
32 | 572255-00 | 1 | FEDER | XJ | 1.50 EUR | |||
34 | 870052 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 330003-31 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
37 | 326389-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
40 | 327420-00 | 1 | GETR.GEH. ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
41 | 330003-21 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 3.50 EUR | |||
42 | 605040-05 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.30 EUR | |||
43 | 329142-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | XJ | 5.90 EUR | |||
44 | 329141-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | XJ | 7.20 EUR | |||
45 | 329140-00 | 1 | RIEMEN | XJ | 6.50 EUR | |||
47 | 329273-00 | 1 | RIEMENDECKEL | XJ | 3.80 EUR | |||
48 | 326385-01 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 5.90 EUR | |||
58 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | XJ | 0.90 EUR | |||
59 | 326398-01 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 9.00 EUR | |||
64 | 327052-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 1.10 EUR | |||
65 | 330004-25 | 1 | NADELLAGER | XJ | 3.50 EUR | |||
67 | 330065-04 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
68 | 330065-02 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
69 | 327417-00 | 1 | ISOLATION | XJ | 0.80 EUR | |||
72 | N381124 | 1 | STAENDER | XJ | 5.90 EUR | |||
73 | 574523-00 | 6 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
75 | 326586-00 | 2 | AUSSENKLAMMER | XJ | 5.40 EUR | |||
97 | 571497-00 | 1 | KLIP | XJ | 0.80 EUR | |||
110 | 330065-13 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
861 | 578772-54 | 1 | KOFFER | XJ | 25.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.