D28414 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583530-06 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 91.80 EUR | |||
2 | 1005544-05 | 1 | FIELD 230V | QS | 67.30 EUR | |||
3 | 393438-00 | 1 | SCHALTER ZSB | QS | 50.00 EUR | |||
4 | 585041-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 12.20 EUR | |||
5 | 330080-53 | 1 | KABEL | QS | 13.90 EUR | |||
6 | 617001-00 | 2 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 5.40 EUR | |||
7 | 393239-01 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 13.90 EUR | |||
8 | 604389-00 | 1 | VERBINDER | QS | 1.30 EUR | |||
9 | 394387-01 | 2 | GRIFFSTUECK | QS | 2.20 EUR | |||
10 | 330019-11 | 4 | SCHRAUBE | M4.55x13 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
11 | 398217-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
12 | 330019-03 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
13 | 947964-01 | 1 | KABELTUELLE | QS | 2.60 EUR | |||
14 | 395185-00 | 1 | GRIFF ZSB | QS | 12.20 EUR | |||
15 | 398720-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
16 | 397257-01 | 1 | KONDENSATOR | QS | 5.90 EUR | |||
17 | 330019-32 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
18 | 330019-50 | 3 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 0.80 EUR | ||
19 | 330003-13 | 1 | KUGELLAGER | QS | 5.40 EUR | |||
20 | 398605-00 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
21 | 393222-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | QS | 7.20 EUR | |||
22 | 393238-00 | 1 | SCHILD | QS | 0.90 EUR | |||
23 | 330003-60 | 1 | KUGELLAGER | QS | 2.90 EUR | |||
24 | 609970-00 | 1 | ISOLATIONSHUELSE | QS | 0.80 EUR | |||
25 | 608568-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.90 EUR | |||
26 | 607502-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 1.30 EUR | |||
27 | 614045-00 | 1 | FEDERSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
28 | 609971-00 | 1 | HUELSE | QS | 0.80 EUR | |||
29 | 496443-00 | 1 | REPARATURSATZ | QS | 5.90 EUR | |||
30 | 603608-00 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
31 | 050049-00 | 1 | RING | QS | 0.80 EUR | |||
32 | 496443-00 | 1 | REPARATURSATZ | QS | 5.90 EUR | |||
33 | 603470-00 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
34 | 395029-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 610999-00 | 1 | KAPPE | QS | 1.10 EUR | |||
36 | 330019-26 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
37 | 330045-59 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
38 | 330045-58 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
39 | 583532-00 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | M14 THD. | QS | 43.70 EUR | ||
40 | 609125-00 | 1 | BEFESTIGUNGSMUTTER | QS | 0.80 EUR | |||
41 | 397031-00 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
42 | 034109-00 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
43 | 403150-01 | 1 | INNERER FLANSCH | QS | 3.80 EUR | |||
44 | 330045-15 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
45 | 401678-05 | 1 | AUSSERER FLANSCH | QS | 3.80 EUR | |||
46 | 606863-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
47 | N036837 | 1 | SCHUTZ ZSB | QS | 15.30 EUR | |||
48 | 330019-19 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.90 EUR | |||
50 | N075439 | 1 | GETR.GEH. | QS | 33.70 EUR | |||
60 | 613777-00 | 1 | SEITENGRIFF | QS | 12.20 EUR | |||
70 | 938733 | 1 | STIFTSCHLUESSEL | QS | 4.40 EUR | |||
80 | 613366-00 | 1 | EINSATZ | QS | 0.90 EUR | |||
81 | 330004-06 | 1 | NADELLAGER | QS | 1.80 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 185.80 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 185.80 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 185.80 EUR | ||
821 | 608707-00 | 1 | AUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
836 | 559638-99 | 1 | S.T.TERMINAL ABZIEHER | QS | 15.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.