DW958K AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151755-15 | 1 | GEHAEUSE | QW | 13.90 EUR | |||
5 | 393111-01 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 31.40 EUR | |||
6 | 389025-00 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 7.20 EUR | |||
7 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | TYPE 1 | QW | 39.00 EUR | ||
7 | 152274-15 | 1 | SCHALTER | TYPE 2 | QW | 43.70 EUR | ||
8 | 151296-00 | 1 | SCHIEBER | QW | 1.10 EUR | |||
9 | 153281-03 | 1 | SCHIEBEER ZSB | QW | 1.80 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | FEDER | QW | 1.30 EUR | |||
11 | 387068-00 | 1 | KRAGEN | QW | 1.80 EUR | |||
12 | 330075-46 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | TYPE 1 | QW | 20.90 EUR | ||
12 | 330075-46 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | TYPE 2 | QW | 20.90 EUR | ||
13 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
16 | 682211-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
17 | 98091-10 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 90611830 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
21 | 389375-00 | 1 | TYPENSCHILD | TYPE 1 | QW | 1.10 EUR | ||
21 | 391123-00 | 1 | TYPENSCHILD | TYPE 2 | QW | 0.90 EUR | ||
22 | 149490-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 388913-00 | 1 | LEAD RED | QW | 1.30 EUR | |||
29 | 388914-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.10 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.80 EUR | |||
34 | 370506-00 | 1 | ENDKAPPE ZSB | QW | 3.80 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 2.60 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | KLIP | QW | 1.80 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PLATTE | QW | 0.90 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | STIFT | TYPE 1 | QW | 0.80 EUR | ||
39 | 387058-00 | 6 | STIFT | TYPE 2 | QW | 0.80 EUR | ||
40 | 798709-00 | 1 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 386279-00 | 1 | SPINDEL ZSB | TYPE 1 | QW | 16.70 EUR | ||
41 | 391213-00 | 1 | SPINDEL ZSB | TYPE 2 | QW | 18.30 EUR | ||
42 | 386690-00 | 7 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
47 | 391108-05 | 1 | GETR.GEH. | TYPE 2 | QW | 22.30 EUR | ||
47 | 380264-15 | 1 | GETR.GEH. | TYPE 1 | QW | 25.10 EUR | ||
48 | 385306-00 | 1 | KUPPLUNGSMODUL | TYPE 1 | QW | 31.40 EUR | ||
48 | 391106-13 | 1 | KUPPLUNGSMODUL | TYPE 2 | QW | 25.10 EUR | ||
62 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
826 | 578763-00 | 1 | ID AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | WARNSCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TYPENSCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | QW | 140.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.