DW458 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 393921-09 | 1 | ANKER ZSB | DE | 31.40 EUR | |||
102 | 403364-04 | 1 | FELD ZSB | DE | 25.10 EUR | |||
103 | 945614-00 | 1 | SCHALTER | DE | 6.50 EUR | |||
104 | 949647-02 | 1 | BRUSH 230V | DE | 5.40 EUR | |||
105 | 562226-08 | 1 | KABEL | DE | 9.00 EUR | |||
106 | 403430-00 | 1 | AUSSERER FLANSCH | DE | 9.00 EUR | |||
107 | 930771-00 | 1 | INNERER FLANSCH | DE | 2.40 EUR | |||
108 | 562160-00 | 3 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
109 | 605415-00 | 1 | HALTEPLATTE | DE | 0.80 EUR | |||
110 | 944586-00 | 1 | SCHUTZ | DE | 3.50 EUR | |||
111 | 393576-00 | 1 | RING | DE | 0.90 EUR | |||
112 | 930224-01 | 4 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
113 | 390521-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | DE | 3.80 EUR | |||
114 | 945297-00 | 1 | SPINDEL | DE | 7.20 EUR | |||
115 | 401963-00 | 2 | KOHLEDECKEL | DE | 0.80 EUR | |||
116 | 401088-01 | 1 | KABELTUELLE | DE | 0.90 EUR | |||
117 | 945295-02 | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | DE | 15.30 EUR | |||
118 | 930079-01 | 4 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
119 | 610704-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | DE | 12.20 EUR | |||
120 | 945287-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | DE | 0.80 EUR | |||
121 | 573115-00 | 1 | SEITENGRIFF | DE | 2.20 EUR | |||
122 | 945590-00 | 1 | FLANSCH | DE | 0.80 EUR | |||
123 | 945292-00 | 1 | MUTTER | DE | 0.80 EUR | |||
124 | 944574-00 | 1 | KNOPF | DE | 0.80 EUR | |||
125 | 562210-00 | 1 | FEDER | DE | 0.80 EUR | |||
126 | 944571-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | DE | 1.30 EUR | |||
127 | 605040-22 | 1 | KUGELLAGER | DE | 2.90 EUR | |||
128 | 949721-02 | 1 | HUELSE | DE | 0.80 EUR | |||
129 | 401623-00 | 1 | ABDECKUNG | DE | 0.90 EUR | |||
132 | 401252-00 | 1 | KOHLEHALTER | DE | 2.60 EUR | |||
133 | 930090-00 | 2 | KOHLEFEDER | DE | 0.80 EUR | |||
134 | 945595-02 | 1 | GEHAEUSE | DE | 5.40 EUR | |||
135 | 949625-01 | 1 | KUGELLAGER | DE | 4.31 EUR | |||
136 | 401991-00 | 1 | GRIFF ZSB | DE | 3.50 EUR | |||
137 | 401595-00 | 1 | SCHALTERHALTERUNG | DE | 1.50 EUR | |||
138 | 401253-00 | 1 | SCHLUESSEL,RUND-STIFTE | DE | 1.80 EUR | |||
139 | 930284-01 | 1 | SCHRAUBE | DE | 2.20 EUR | |||
140 | 401622-01 | 1 | FLANSCH | DE | 1.30 EUR | |||
141 | 947815-01 | 1 | HEBEL ZSB | DE | 4.40 EUR | |||
143 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
144 | 931297-00 | 2 | SCHRAUBE | DE | 1.30 EUR | |||
145 | 931469-02 | 4 | SCHRAUBE | DE | 0.80 EUR | |||
146 | 401259-01 | 1 | FESTSTELLKNOPF | DE | 0.80 EUR | |||
148 | 401966-01 | 1 | ELECTRONIC 240V | DE | 31.55 EUR | |||
150 | 949640-02 | 1 | KOHLEBÜRSTEN LED | DE | 12.20 EUR | |||
152 | 402489-00 | 2 | PLATTE | DE | 0.80 EUR | |||
155 | N110358 | 1 | KUGELLAGER | DE | 2.90 EUR | |||
846 | 402485-04 | 1 | SATZ ZSB | DE | 15.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.