KR700RE BOHRER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376912-40 | 1 | FELD ZSB | CH | 16.70 EUR | |||
102 | 580813-02 | 1 | ANKER ZSB | CH | 25.10 EUR | |||
103 | 374275-07 | 1 | GEHAEUSEPAAR | CH | 9.99 EUR | |||
104 | 374217-01 | 1 | PCB ZSB | CH | 5.90 EUR | |||
105 | 375127-06 | 1 | V-SCHALTER | CH | 16.70 EUR | |||
106 | 374216-00 | 1 | GETR.GEH. | CH | 7.20 EUR | |||
107 | 374189-00 | 1 | REGLER | CH | 0.90 EUR | |||
108 | 892261 | 1 | KUGELLAGER | CH | 0.80 EUR | |||
109 | 330004-18 | 1 | KUGELLAGER | CH | 1.50 EUR | |||
110 | 821986 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
111 | 377646-01 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | CH | 9.99 EUR | |||
112 | 374194-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
113 | 374193-00 | 1 | KUGELLAGER | CH | 0.80 EUR | |||
114 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | CH | 12.20 EUR | |||
116 | 812970 | 1 | LAGERHALTER,GUMMI | CH | 0.80 EUR | |||
117 | 330003-02 | 1 | KUGELLAGER | CH | 5.40 EUR | |||
118 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
119 | 330080-05 | 1 | KABELSATZ | CH | 4.40 EUR | |||
120 | 770236 | 1 | SCHUTZ | CH | 0.80 EUR | |||
121 | 374278-00 | 1 | GRIFFSTUECK | CH | 3.10 EUR | |||
122 | 374218-02 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | CH | 0.80 EUR | |||
123 | 374226-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | CH | 0.80 EUR | |||
127 | 875735 | 2 | EINSATZ | CH | 0.80 EUR | |||
129 | 570544-00 | 2 | KOHLE + FEDER | CH | 1.30 EUR | |||
130 | 809961 | 11 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
131 | 374186-08 | 1 | MARKENAUFKLEBER | CH | 0.80 EUR | |||
132 | 807745 | 1 | KONDENSATOR | CH | 1.10 EUR | |||
133 | 573030-00 | 1 | LEAD RED | CH | 0.90 EUR | |||
134 | 573030-01 | 1 | LEAD BLACK | CH | 0.90 EUR | |||
135 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | CH | 0.80 EUR | |||
136 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | CH | 0.80 EUR | ||
137 | 376554-04 | 1 | CAP (ORANGE) | CH | 0.80 EUR | |||
138 | 376555-05 | 1 | GRIFF ZSB | CH | 2.90 EUR | |||
139 | 376552-03 | 1 | KLAMMER | CH | 1.30 EUR | |||
140 | 813918 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
141 | 372814-00 | 1 | TIEFENSTOP | CH | 1.30 EUR | |||
142 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | CH | 1.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.