KR7532 BOHRER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90573977 | 1 | ANKER | QS | 18.30 EUR | |||
2 | 90573878 | 1 | FELD ZSB | QS | 13.90 EUR | |||
3 | 629530-01L | 1 | SPANNBOHRFUTTER | KR7532 | QS | 9.99 EUR | ||
4 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
5 | 330019-14 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
6 | 90567591 | 1 | GETR.GEH. | QS | 22.30 EUR | |||
7 | 90567833 | 1 | PLATTE | QS | 0.90 EUR | |||
8 | N403227 | 2 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 90567760 | 1 | GETRIEBE + SPINDEL ZSB | QS | 9.99 EUR | |||
10 | 330019-02 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
11 | 90567835 | 1 | KNOPF | QS | 1.30 EUR | |||
12 | 389129-00 | 3 | STIFT | QS | 0.80 EUR | |||
15 | 90567554 | 1 | GETR.GEH. ZSB | QS | 9.99 EUR | |||
16 | 90564365 | 1 | HEBEL | QS | 2.20 EUR | |||
17 | N403227 | 1 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
18 | 90569037N | 1 | ZSB GEHAEUSE | QS | 9.99 EUR | |||
19 | 330019-03 | 7 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
20 | 90568727 | 1 | HEBEL | QS | 0.90 EUR | |||
21 | 90560638 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 90541944N | 1 | SCHALTER ZSB | QS | 7.20 EUR | |||
23 | 90563863 | 1 | KONDENSATOR | QS | 2.60 EUR | |||
24 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
25 | 330019-01 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
26 | 90567404 | 1 | KABELTUELLE | QS | 0.80 EUR | |||
27 | 90570474 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 4.40 EUR | |||
28 | 614670-00 | 1 | SEITENGRIFF | QS | 4.40 EUR | |||
29 | 90567970-01 | 2 | KOHLE | QS | 0.90 EUR | |||
30 | 90568926 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
31 | 90568931 | 1 | AUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
33 | 574853-08 | 1 | KUGELLAGER | QS | 1.30 EUR | |||
53 | 622172-00 | 1 | RATSCHE | QS | 1.30 EUR | |||
54 | 629149-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
55 | 90563338 | 1 | GETRIEBE | QS | 3.80 EUR | |||
56 | 90563340 | 1 | DRUCKFEDER | QS | 0.80 EUR | |||
57 | 90563339 | 1 | GETRIEBE | QS | 2.90 EUR | |||
58 | 90566845 | 1 | PLATTE | QS | 2.40 EUR | |||
59 | 90563337 | 1 | FUEHRUNGSSTANGE | QS | 0.90 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | FETT | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QS | 5.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.