KC1440 KREISSGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 497546-00 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | 14.4V | QW | 39.00 EUR | ||
102 | 5106906-00 | 1 | VORRICHTUNG ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
103 | 497515-00 | 1 | SCHALT.+LITZE ZSB | QW | 9.00 EUR | |||
104 | 499022-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 1.10 EUR | |||
107 | 499023-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 7.20 EUR | |||
108 | 498693-00 | 1 | RADKRANZ | QW | 0.80 EUR | |||
109 | 497492-00 | 1 | GRIFF ZSB | QW | 2.20 EUR | |||
110 | 486563-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
111 | 498587-00 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
113 | 498586-00 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
114 | 497549-00 | 1 | ABDECKUNG | QW | 0.90 EUR | |||
116 | 498154-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
117 | 497535-00 | 1 | ZWISCHENGETR. ZSB | QW | 3.50 EUR | |||
118 | 498174-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
119 | 497532-00 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | QW | 5.90 EUR | |||
120 | 497527-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QW | 9.00 EUR | |||
121 | 497495-00 | 10 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
122 | 498507-00 | 1 | PLATTE | QW | 1.30 EUR | |||
123 | 497526-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
124 | 498156-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
125 | 497577-00 | 1 | OESE | QW | 0.80 EUR | |||
126 | 497481-02 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
127 | 498504-00 | 1 | SCHUTZ | QW | 2.90 EUR | |||
128 | 497479-00 | 1 | HALTER | QW | 1.30 EUR | |||
129 | 497478-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 1.30 EUR | |||
130 | 497477-00 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | QW | 1.30 EUR | |||
131 | 497476-00 | 2 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
132 | 497524-00 | 2 | GUMMI | QW | 0.80 EUR | |||
133 | 497575-00 | 1 | KLIP | QW | 0.80 EUR | |||
134 | 497576-00 | 1 | HEBEL | QW | 2.40 EUR | |||
135 | 497898-00 | 1 | MUTTER | QW | 2.40 EUR | |||
136 | 498506-00 | 1 | HALTER | QW | 3.80 EUR | |||
137 | 498505-00 | 1 | SCHUH ZSB | QW | 7.20 EUR | |||
138 | 497556-00 | 2 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
139 | 497557-00 | 2 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
140 | 497558-00 | 1 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
141 | 497915-00 | 1 | KNOPF ZSB | QW | 1.10 EUR | |||
142 | 497486-01 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
143 | 497559-00 | 1 | HALTER | QW | 2.90 EUR | |||
144 | 497583-00 | 1 | GUMMI | QW | 0.80 EUR | |||
145 | 497551-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
146 | 498513-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
147 | 497552-00 | 1 | ANZEIGER | QW | 0.80 EUR | |||
148 | 497570-02 | 1 | SCHLUESSEL | 4mm | QW | 0.80 EUR | ||
149 | 498508-00 | 1 | SPALTKEIL | QW | 3.80 EUR | |||
150 | 497485-00 | 1 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
152 | 497905-00 | 1 | ANSCHLUSSKLEMME | QW | 2.60 EUR | |||
700 | 497033-03 | 1 | AKKU 14.4V - 1.5AH - 21.6WH | QW | 62.50 EUR | |||
700 | 419427-05 | 1 | BATTERY 14.4V - 1.2AH | NiCd - A9276 | QW | 31.40 EUR | ||
800 | 90500863 | 1 | CHARGER (EURO) | QW | 33.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.